Número de muestra | Nombre de la muestra | Lugar donde se obtuvo | Características observadas | |||
Color | Textura | Dureza | Otras | |||
1 | Recinto de cerro | Cerro “las presas cuatas”, Apaxco | café | Áspera | Muy duro | |
2 | Mármol de 2da | Cerro de la Gachupina, Apaxco | Blanco con Marrón | Áspera | Muy dura | Formada a partir de calizas, cristalización |
3 | Mármol de 1ra | Cerro de la Gachupina, Apaxco | Traslucido Blanco | Áspera | Muy dura | Más fino y cotizado, carbonato, calcita |
4 | Cuarzo | Cerro de los coyotes, Apaxco | Traslucido Naranja, Verde Azul | Lisa | Duro | Impurezas-colores ágata-volcánico |
5 | Estalactita | Cerro de la Gachupina, Apaxco | Beige | Áspera, porosa | Dura | Caliza techo de cueva |
6 | Piedra de barranca | Barranca de las “presas cuatas”, Apaxco | Gris | Porosa | Dura | |
7 | Piedra de mar limón | Playa de Manzanillo Colima | Beige | Lisa, porosa | Dura | |
8 | Piedra de pozolana | Cerro del chiquihuitillo, Apaxco | Gris con blanco | Porosa | Dura | Hacer cemento eco material |
9 | Piedra de Noria | La Noria, Apaxco | Color seda negra gris | Lisa | Dura | |
10 | Piedra silica | Cerro de ajoloapan | Café y rosado | Porosa | Dura | Cemento |
11 | Caliza | Cerros, Apaxco | Gris blanco | Lisa | Muy dura | Grava, scrin, cemento, cal, sedimentaria, carbonatada |
viernes, 7 de octubre de 2011
Registro de Rocas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario